Steam 100级需要多少经验?10级至1000级常用数值
先看最常查的几个等级:从0级升到Steam 10级要1000经验值(10套卡牌),50级要15000经验值(150套),100级要55000经验值(550套)。下表还列出了更高的整数等级,直到1000级。
表中数值都从0级算起。已有等级时,用目标等级的累计值减去当前等级的累计值:从100级到200级需要210000−55000=155000经验值,即1550套。其他等级组合可直接用Steam等级计算器计算。
Steam等级经验值怎么算:每10级每级多100经验
Steam按10级为一档定价:前10级每级100经验值,第二档(11–20级)每级200,第三档(21–30级)每级300,到91至100级已是每级1000经验值。因此每一档10级的总经验值都比上一档多1000,即多10套。
以25级为例:1至10级共1000经验值,11至20级共2000经验值,21至25级为5×300=1500经验值,合计4500经验值,即45套。
通用公式:累计经验值=500×t×(t+1)+100×r×(t+1),其中t为等级除以10的整数部分,r为余数。以100级为例,t=10,r=0:500×10×11=55000经验值。
Steam等级经验值对照表:1–200级
下表逐级列出1至200级的数据。“累计经验值”是从0级升到该等级所需的全部经验值;“升下一级所需”是从该等级再升一级需要的经验值(例如10级为200,100级为1100);“累计套数”=累计经验值÷100,即从0级开始需要合成的卡牌套数。
| 等级 | 累计经验值 | 升下一级所需 | 累计套数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | 200 | 100 | 2 |
| 3 | 300 | 100 | 3 |
| 4 | 400 | 100 | 4 |
| 5 | 500 | 100 | 5 |
| 6 | 600 | 100 | 6 |
| 7 | 700 | 100 | 7 |
| 8 | 800 | 100 | 8 |
| 9 | 900 | 100 | 9 |
| 10 | 1000 | 200 | 10 |
| 11 | 1200 | 200 | 12 |
| 12 | 1400 | 200 | 14 |
| 13 | 1600 | 200 | 16 |
| 14 | 1800 | 200 | 18 |
| 15 | 2000 | 200 | 20 |
| 16 | 2200 | 200 | 22 |
| 17 | 2400 | 200 | 24 |
| 18 | 2600 | 200 | 26 |
| 19 | 2800 | 200 | 28 |
| 20 | 3000 | 300 | 30 |
| 21 | 3300 | 300 | 33 |
| 22 | 3600 | 300 | 36 |
| 23 | 3900 | 300 | 39 |
| 24 | 4200 | 300 | 42 |
| 25 | 4500 | 300 | 45 |
| 26 | 4800 | 300 | 48 |
| 27 | 5100 | 300 | 51 |
| 28 | 5400 | 300 | 54 |
| 29 | 5700 | 300 | 57 |
| 30 | 6000 | 400 | 60 |
| 31 | 6400 | 400 | 64 |
| 32 | 6800 | 400 | 68 |
| 33 | 7200 | 400 | 72 |
| 34 | 7600 | 400 | 76 |
| 35 | 8000 | 400 | 80 |
| 36 | 8400 | 400 | 84 |
| 37 | 8800 | 400 | 88 |
| 38 | 9200 | 400 | 92 |
| 39 | 9600 | 400 | 96 |
| 40 | 10000 | 500 | 100 |
| 41 | 10500 | 500 | 105 |
| 42 | 11000 | 500 | 110 |
| 43 | 11500 | 500 | 115 |
| 44 | 12000 | 500 | 120 |
| 45 | 12500 | 500 | 125 |
| 46 | 13000 | 500 | 130 |
| 47 | 13500 | 500 | 135 |
| 48 | 14000 | 500 | 140 |
| 49 | 14500 | 500 | 145 |
| 50 | 15000 | 600 | 150 |
| 51 | 15600 | 600 | 156 |
| 52 | 16200 | 600 | 162 |
| 53 | 16800 | 600 | 168 |
| 54 | 17400 | 600 | 174 |
| 55 | 18000 | 600 | 180 |
| 56 | 18600 | 600 | 186 |
| 57 | 19200 | 600 | 192 |
| 58 | 19800 | 600 | 198 |
| 59 | 20400 | 600 | 204 |
| 60 | 21000 | 700 | 210 |
| 61 | 21700 | 700 | 217 |
| 62 | 22400 | 700 | 224 |
| 63 | 23100 | 700 | 231 |
| 64 | 23800 | 700 | 238 |
| 65 | 24500 | 700 | 245 |
| 66 | 25200 | 700 | 252 |
| 67 | 25900 | 700 | 259 |
| 68 | 26600 | 700 | 266 |
| 69 | 27300 | 700 | 273 |
| 70 | 28000 | 800 | 280 |
| 71 | 28800 | 800 | 288 |
| 72 | 29600 | 800 | 296 |
| 73 | 30400 | 800 | 304 |
| 74 | 31200 | 800 | 312 |
| 75 | 32000 | 800 | 320 |
| 76 | 32800 | 800 | 328 |
| 77 | 33600 | 800 | 336 |
| 78 | 34400 | 800 | 344 |
| 79 | 35200 | 800 | 352 |
| 80 | 36000 | 900 | 360 |
| 81 | 36900 | 900 | 369 |
| 82 | 37800 | 900 | 378 |
| 83 | 38700 | 900 | 387 |
| 84 | 39600 | 900 | 396 |
| 85 | 40500 | 900 | 405 |
| 86 | 41400 | 900 | 414 |
| 87 | 42300 | 900 | 423 |
| 88 | 43200 | 900 | 432 |
| 89 | 44100 | 900 | 441 |
| 90 | 45000 | 1000 | 450 |
| 91 | 46000 | 1000 | 460 |
| 92 | 47000 | 1000 | 470 |
| 93 | 48000 | 1000 | 480 |
| 94 | 49000 | 1000 | 490 |
| 95 | 50000 | 1000 | 500 |
| 96 | 51000 | 1000 | 510 |
| 97 | 52000 | 1000 | 520 |
| 98 | 53000 | 1000 | 530 |
| 99 | 54000 | 1000 | 540 |
| 100 | 55000 | 1100 | 550 |
| 等级 | 累计经验值 | 升下一级所需 | 累计套数 |
|---|---|---|---|
| 101 | 56100 | 1100 | 561 |
| 102 | 57200 | 1100 | 572 |
| 103 | 58300 | 1100 | 583 |
| 104 | 59400 | 1100 | 594 |
| 105 | 60500 | 1100 | 605 |
| 106 | 61600 | 1100 | 616 |
| 107 | 62700 | 1100 | 627 |
| 108 | 63800 | 1100 | 638 |
| 109 | 64900 | 1100 | 649 |
| 110 | 66000 | 1200 | 660 |
| 111 | 67200 | 1200 | 672 |
| 112 | 68400 | 1200 | 684 |
| 113 | 69600 | 1200 | 696 |
| 114 | 70800 | 1200 | 708 |
| 115 | 72000 | 1200 | 720 |
| 116 | 73200 | 1200 | 732 |
| 117 | 74400 | 1200 | 744 |
| 118 | 75600 | 1200 | 756 |
| 119 | 76800 | 1200 | 768 |
| 120 | 78000 | 1300 | 780 |
| 121 | 79300 | 1300 | 793 |
| 122 | 80600 | 1300 | 806 |
| 123 | 81900 | 1300 | 819 |
| 124 | 83200 | 1300 | 832 |
| 125 | 84500 | 1300 | 845 |
| 126 | 85800 | 1300 | 858 |
| 127 | 87100 | 1300 | 871 |
| 128 | 88400 | 1300 | 884 |
| 129 | 89700 | 1300 | 897 |
| 130 | 91000 | 1400 | 910 |
| 131 | 92400 | 1400 | 924 |
| 132 | 93800 | 1400 | 938 |
| 133 | 95200 | 1400 | 952 |
| 134 | 96600 | 1400 | 966 |
| 135 | 98000 | 1400 | 980 |
| 136 | 99400 | 1400 | 994 |
| 137 | 100800 | 1400 | 1008 |
| 138 | 102200 | 1400 | 1022 |
| 139 | 103600 | 1400 | 1036 |
| 140 | 105000 | 1500 | 1050 |
| 141 | 106500 | 1500 | 1065 |
| 142 | 108000 | 1500 | 1080 |
| 143 | 109500 | 1500 | 1095 |
| 144 | 111000 | 1500 | 1110 |
| 145 | 112500 | 1500 | 1125 |
| 146 | 114000 | 1500 | 1140 |
| 147 | 115500 | 1500 | 1155 |
| 148 | 117000 | 1500 | 1170 |
| 149 | 118500 | 1500 | 1185 |
| 150 | 120000 | 1600 | 1200 |
| 151 | 121600 | 1600 | 1216 |
| 152 | 123200 | 1600 | 1232 |
| 153 | 124800 | 1600 | 1248 |
| 154 | 126400 | 1600 | 1264 |
| 155 | 128000 | 1600 | 1280 |
| 156 | 129600 | 1600 | 1296 |
| 157 | 131200 | 1600 | 1312 |
| 158 | 132800 | 1600 | 1328 |
| 159 | 134400 | 1600 | 1344 |
| 160 | 136000 | 1700 | 1360 |
| 161 | 137700 | 1700 | 1377 |
| 162 | 139400 | 1700 | 1394 |
| 163 | 141100 | 1700 | 1411 |
| 164 | 142800 | 1700 | 1428 |
| 165 | 144500 | 1700 | 1445 |
| 166 | 146200 | 1700 | 1462 |
| 167 | 147900 | 1700 | 1479 |
| 168 | 149600 | 1700 | 1496 |
| 169 | 151300 | 1700 | 1513 |
| 170 | 153000 | 1800 | 1530 |
| 171 | 154800 | 1800 | 1548 |
| 172 | 156600 | 1800 | 1566 |
| 173 | 158400 | 1800 | 1584 |
| 174 | 160200 | 1800 | 1602 |
| 175 | 162000 | 1800 | 1620 |
| 176 | 163800 | 1800 | 1638 |
| 177 | 165600 | 1800 | 1656 |
| 178 | 167400 | 1800 | 1674 |
| 179 | 169200 | 1800 | 1692 |
| 180 | 171000 | 1900 | 1710 |
| 181 | 172900 | 1900 | 1729 |
| 182 | 174800 | 1900 | 1748 |
| 183 | 176700 | 1900 | 1767 |
| 184 | 178600 | 1900 | 1786 |
| 185 | 180500 | 1900 | 1805 |
| 186 | 182400 | 1900 | 1824 |
| 187 | 184300 | 1900 | 1843 |
| 188 | 186200 | 1900 | 1862 |
| 189 | 188100 | 1900 | 1881 |
| 190 | 190000 | 2000 | 1900 |
| 191 | 192000 | 2000 | 1920 |
| 192 | 194000 | 2000 | 1940 |
| 193 | 196000 | 2000 | 1960 |
| 194 | 198000 | 2000 | 1980 |
| 195 | 200000 | 2000 | 2000 |
| 196 | 202000 | 2000 | 2020 |
| 197 | 204000 | 2000 | 2040 |
| 198 | 206000 | 2000 | 2060 |
| 199 | 208000 | 2000 | 2080 |
| 200 | 210000 | 2100 | 2100 |
Steam等级经验表:210–1000级(每10级)
200级以上每10级列一行。同一档内每级所需经验值相同,中间等级可按“上一行的累计经验值+相差级数×升下一级所需”推算:例如255级=250级的325000+5×2600=338000经验值。
| 等级 | 累计经验值 | 升下一级所需 | 累计套数 |
|---|---|---|---|
| 210 | 231000 | 2200 | 2310 |
| 220 | 253000 | 2300 | 2530 |
| 230 | 276000 | 2400 | 2760 |
| 240 | 300000 | 2500 | 3000 |
| 250 | 325000 | 2600 | 3250 |
| 260 | 351000 | 2700 | 3510 |
| 270 | 378000 | 2800 | 3780 |
| 280 | 406000 | 2900 | 4060 |
| 290 | 435000 | 3000 | 4350 |
| 300 | 465000 | 3100 | 4650 |
| 310 | 496000 | 3200 | 4960 |
| 320 | 528000 | 3300 | 5280 |
| 330 | 561000 | 3400 | 5610 |
| 340 | 595000 | 3500 | 5950 |
| 350 | 630000 | 3600 | 6300 |
| 360 | 666000 | 3700 | 6660 |
| 370 | 703000 | 3800 | 7030 |
| 380 | 741000 | 3900 | 7410 |
| 390 | 780000 | 4000 | 7800 |
| 400 | 820000 | 4100 | 8200 |
| 410 | 861000 | 4200 | 8610 |
| 420 | 903000 | 4300 | 9030 |
| 430 | 946000 | 4400 | 9460 |
| 440 | 990000 | 4500 | 9900 |
| 450 | 1035000 | 4600 | 10350 |
| 460 | 1081000 | 4700 | 10810 |
| 470 | 1128000 | 4800 | 11280 |
| 480 | 1176000 | 4900 | 11760 |
| 490 | 1225000 | 5000 | 12250 |
| 500 | 1275000 | 5100 | 12750 |
| 510 | 1326000 | 5200 | 13260 |
| 520 | 1378000 | 5300 | 13780 |
| 530 | 1431000 | 5400 | 14310 |
| 540 | 1485000 | 5500 | 14850 |
| 550 | 1540000 | 5600 | 15400 |
| 560 | 1596000 | 5700 | 15960 |
| 570 | 1653000 | 5800 | 16530 |
| 580 | 1711000 | 5900 | 17110 |
| 590 | 1770000 | 6000 | 17700 |
| 600 | 1830000 | 6100 | 18300 |
| 等级 | 累计经验值 | 升下一级所需 | 累计套数 |
|---|---|---|---|
| 610 | 1891000 | 6200 | 18910 |
| 620 | 1953000 | 6300 | 19530 |
| 630 | 2016000 | 6400 | 20160 |
| 640 | 2080000 | 6500 | 20800 |
| 650 | 2145000 | 6600 | 21450 |
| 660 | 2211000 | 6700 | 22110 |
| 670 | 2278000 | 6800 | 22780 |
| 680 | 2346000 | 6900 | 23460 |
| 690 | 2415000 | 7000 | 24150 |
| 700 | 2485000 | 7100 | 24850 |
| 710 | 2556000 | 7200 | 25560 |
| 720 | 2628000 | 7300 | 26280 |
| 730 | 2701000 | 7400 | 27010 |
| 740 | 2775000 | 7500 | 27750 |
| 750 | 2850000 | 7600 | 28500 |
| 760 | 2926000 | 7700 | 29260 |
| 770 | 3003000 | 7800 | 30030 |
| 780 | 3081000 | 7900 | 30810 |
| 790 | 3160000 | 8000 | 31600 |
| 800 | 3240000 | 8100 | 32400 |
| 810 | 3321000 | 8200 | 33210 |
| 820 | 3403000 | 8300 | 34030 |
| 830 | 3486000 | 8400 | 34860 |
| 840 | 3570000 | 8500 | 35700 |
| 850 | 3655000 | 8600 | 36550 |
| 860 | 3741000 | 8700 | 37410 |
| 870 | 3828000 | 8800 | 38280 |
| 880 | 3916000 | 8900 | 39160 |
| 890 | 4005000 | 9000 | 40050 |
| 900 | 4095000 | 9100 | 40950 |
| 910 | 4186000 | 9200 | 41860 |
| 920 | 4278000 | 9300 | 42780 |
| 930 | 4371000 | 9400 | 43710 |
| 940 | 4465000 | 9500 | 44650 |
| 950 | 4560000 | 9600 | 45600 |
| 960 | 4656000 | 9700 | 46560 |
| 970 | 4753000 | 9800 | 47530 |
| 980 | 4851000 | 9900 | 48510 |
| 990 | 4950000 | 10000 | 49500 |
| 1000 | 5050000 | 10100 | 50500 |
Steam高等级经验表:1100–6100级(每100级)
1000级以上每100级列一行,直到6100级。每过10级,升一级所需的经验值仍增加100:从1100级升到1101级需要11100经验值(111套),从6100级升到6101级需要61100经验值。表中没有的等级可用等级计算器计算;Steam目前最新的等级徽章是6100–6199级的皇冠,每个百级区间的等级徽章图案可在徽章大全中查看。
| 等级 | 累计经验值 | 升下一级所需 | 累计套数 |
|---|---|---|---|
| 1100 | 6105000 | 11100 | 61050 |
| 1200 | 7260000 | 12100 | 72600 |
| 1300 | 8515000 | 13100 | 85150 |
| 1400 | 9870000 | 14100 | 98700 |
| 1500 | 11325000 | 15100 | 113250 |
| 1600 | 12880000 | 16100 | 128800 |
| 1700 | 14535000 | 17100 | 145350 |
| 1800 | 16290000 | 18100 | 162900 |
| 1900 | 18145000 | 19100 | 181450 |
| 2000 | 20100000 | 20100 | 201000 |
| 2100 | 22155000 | 21100 | 221550 |
| 2200 | 24310000 | 22100 | 243100 |
| 2300 | 26565000 | 23100 | 265650 |
| 2400 | 28920000 | 24100 | 289200 |
| 2500 | 31375000 | 25100 | 313750 |
| 2600 | 33930000 | 26100 | 339300 |
| 2700 | 36585000 | 27100 | 365850 |
| 2800 | 39340000 | 28100 | 393400 |
| 2900 | 42195000 | 29100 | 421950 |
| 3000 | 45150000 | 30100 | 451500 |
| 3100 | 48205000 | 31100 | 482050 |
| 3200 | 51360000 | 32100 | 513600 |
| 3300 | 54615000 | 33100 | 546150 |
| 3400 | 57970000 | 34100 | 579700 |
| 3500 | 61425000 | 35100 | 614250 |
| 3600 | 64980000 | 36100 | 649800 |
| 等级 | 累计经验值 | 升下一级所需 | 累计套数 |
|---|---|---|---|
| 3700 | 68635000 | 37100 | 686350 |
| 3800 | 72390000 | 38100 | 723900 |
| 3900 | 76245000 | 39100 | 762450 |
| 4000 | 80200000 | 40100 | 802000 |
| 4100 | 84255000 | 41100 | 842550 |
| 4200 | 88410000 | 42100 | 884100 |
| 4300 | 92665000 | 43100 | 926650 |
| 4400 | 97020000 | 44100 | 970200 |
| 4500 | 101475000 | 45100 | 1014750 |
| 4600 | 106030000 | 46100 | 1060300 |
| 4700 | 110685000 | 47100 | 1106850 |
| 4800 | 115440000 | 48100 | 1154400 |
| 4900 | 120295000 | 49100 | 1202950 |
| 5000 | 125250000 | 50100 | 1252500 |
| 5100 | 130305000 | 51100 | 1303050 |
| 5200 | 135460000 | 52100 | 1354600 |
| 5300 | 140715000 | 53100 | 1407150 |
| 5400 | 146070000 | 54100 | 1460700 |
| 5500 | 151525000 | 55100 | 1515250 |
| 5600 | 157080000 | 56100 | 1570800 |
| 5700 | 162735000 | 57100 | 1627350 |
| 5800 | 168490000 | 58100 | 1684900 |
| 5900 | 174345000 | 59100 | 1743450 |
| 6000 | 180300000 | 60100 | 1803000 |
| 6100 | 186355000 | 61100 | 1863550 |
Steam经验值怎么获得:用卡牌套装合成徽章
Steam经验值主要来自合成游戏徽章:每集齐一款游戏的一整套集换式卡牌,就能把徽章升一级,立即获得100经验值。普通徽章最多5级(每款游戏500经验值),闪亮徽章只有1级(100经验值)。
特卖和活动徽章、社区徽章,以及随游戏数量升级的Steam游戏收藏家徽章也会带来经验值,但想升到较高等级,主要还是靠卡牌套装:升到100级(从0级算起)要550套,至少来自110款不同游戏。
SteamEZHub的交易机器人出售完整的卡牌套装,收到后由您自己合成徽章,具体步骤见Steam等级提升。从当前等级到目标等级需要多少套,可用Steam等级计算器算出。
计算Steam升级经验时的常见错误
对照经验表时,以下几点最容易算错:
- 每级都按100经验值算:只有前10级是每级100经验值,升到100级累计需要55000经验值,而不是10000。
- 已有等级却直接用累计值:表中数值都从0级算起,要减去当前等级的累计值。从200级升到300级需要465000−210000=255000经验值,而不是465000。
- 混淆两列:“升下一级所需”只是从该等级再升一级的经验值,例如100级这一行的1100是升到101级所需,并不是升到100级的总量。
- 忽略已有进度:如果已为下一级积累了部分经验值,实际所需会少一些。当前经验值显示在Steam个人资料的“徽章”页面上。
- 忘记游戏数量:每款游戏的普通徽章最多合成5次,因此从100级升到200级的1550套至少需要310款不同游戏。