如何使用Steam等级计算器
计算器按照Steam的规则,算出升到目标等级还差多少经验值、需要多少套卡牌,以及新等级带来的奖励。只需四步:
- 输入当前Steam等级:可在Steam个人资料及其“徽章”页面查看。计算器从该等级的起点开始计算。
- 输入目标等级,或在“快速选择目标”中直接选择。两个数字都可以用“−”和“+”按钮调整,计算器会显示这两个等级对应的Steam官方徽章。
- 查看结果:所需卡牌套数、经验值、经验进度条,以及个人资料的变化。计算结果可以分享:等级会保存在页面地址中。
- 点击“购买卡牌套装”或“购买闪卡套装”即可打开等级提升机器人的资料页。如需按您的个人资料精确计算套数并跳过已合成的徽章,请向机器人发送
!check X(X为目标等级)。
计算器显示的等级徽章:每10级换颜色,每100级换形状
Steam会在等级旁边显示等级徽章。0至99级是圆圈,边框颜色每10级变化一次;从100级起,圆圈变为图形,每100级一种:100–199级是六边形,200–299级是盾牌,300–399级是书本,以此类推。在同一个百级区间内,徽章也每10级变化一次。
圆圈颜色按每10级划分:0–9级灰色,10–19级红色,20–29级橙色,30–39级黄色,40–49级绿色,50–59级蓝色,60–69级紫色,70–79级粉色,80–89级深酒红色,90–99级棕褐色。
计算器会显示当前等级和目标等级对应的Steam官方徽章。Steam的等级徽章目前最高到6100–6199级(皇冠),更高的等级计算器同样显示皇冠。0至6100级的全部徽章汇总在Steam等级徽章页面。
全部Steam等级徽章:0–6100级
计算示例:升到10级、50级、100级需要多少套卡牌
Steam等级每过10级,每级所需经验值增加100:1至10级每级100经验值,11至20级每级200经验值,21至30级每级300经验值,以此类推。因此从0级算起,10级共需1000经验值,50级需15000经验值,100级需55000经验值。
一套卡牌可合成一级游戏徽章,获得100经验值,所以所需套数=所差经验值÷100(向上取整)。同一游戏的普通徽章最多只能合成5次,因此不同游戏的数量至少为套数÷5。
从当前等级升级时,计算差值即可:从50级到100级需要55000−15000=40000经验值,即400套,至少来自80款不同游戏。
下表列出常见目标等级(从0级算起),展开表格下方的完整经验值表,可查看1至120级的全部数据。如何购买卡牌套装并合成徽章,请参阅Steam等级提升。直到6100级的完整经验表请见Steam等级经验表。
| 等级 | 累计经验值 | 累计套数 | 最少游戏数 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1000 | 10 | 2 |
| 50 | 15000 | 150 | 30 |
| 100 | 55000 | 550 | 110 |
| 200 | 210000 | 2100 | 420 |
| 350 | 630000 | 6300 | 1260 |
| 500 | 1275000 | 12750 | 2550 |
| 1000 | 5050000 | 50500 | 10100 |
完整经验值表:1–120级
| 等级 | 累计经验值 | 累计套数 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 |
| 2 | 200 | 2 |
| 3 | 300 | 3 |
| 4 | 400 | 4 |
| 5 | 500 | 5 |
| 6 | 600 | 6 |
| 7 | 700 | 7 |
| 8 | 800 | 8 |
| 9 | 900 | 9 |
| 10 | 1000 | 10 |
| 11 | 1200 | 12 |
| 12 | 1400 | 14 |
| 13 | 1600 | 16 |
| 14 | 1800 | 18 |
| 15 | 2000 | 20 |
| 16 | 2200 | 22 |
| 17 | 2400 | 24 |
| 18 | 2600 | 26 |
| 19 | 2800 | 28 |
| 20 | 3000 | 30 |
| 21 | 3300 | 33 |
| 22 | 3600 | 36 |
| 23 | 3900 | 39 |
| 24 | 4200 | 42 |
| 25 | 4500 | 45 |
| 26 | 4800 | 48 |
| 27 | 5100 | 51 |
| 28 | 5400 | 54 |
| 29 | 5700 | 57 |
| 30 | 6000 | 60 |
| 等级 | 累计经验值 | 累计套数 |
|---|---|---|
| 31 | 6400 | 64 |
| 32 | 6800 | 68 |
| 33 | 7200 | 72 |
| 34 | 7600 | 76 |
| 35 | 8000 | 80 |
| 36 | 8400 | 84 |
| 37 | 8800 | 88 |
| 38 | 9200 | 92 |
| 39 | 9600 | 96 |
| 40 | 10000 | 100 |
| 41 | 10500 | 105 |
| 42 | 11000 | 110 |
| 43 | 11500 | 115 |
| 44 | 12000 | 120 |
| 45 | 12500 | 125 |
| 46 | 13000 | 130 |
| 47 | 13500 | 135 |
| 48 | 14000 | 140 |
| 49 | 14500 | 145 |
| 50 | 15000 | 150 |
| 51 | 15600 | 156 |
| 52 | 16200 | 162 |
| 53 | 16800 | 168 |
| 54 | 17400 | 174 |
| 55 | 18000 | 180 |
| 56 | 18600 | 186 |
| 57 | 19200 | 192 |
| 58 | 19800 | 198 |
| 59 | 20400 | 204 |
| 60 | 21000 | 210 |
| 等级 | 累计经验值 | 累计套数 |
|---|---|---|
| 61 | 21700 | 217 |
| 62 | 22400 | 224 |
| 63 | 23100 | 231 |
| 64 | 23800 | 238 |
| 65 | 24500 | 245 |
| 66 | 25200 | 252 |
| 67 | 25900 | 259 |
| 68 | 26600 | 266 |
| 69 | 27300 | 273 |
| 70 | 28000 | 280 |
| 71 | 28800 | 288 |
| 72 | 29600 | 296 |
| 73 | 30400 | 304 |
| 74 | 31200 | 312 |
| 75 | 32000 | 320 |
| 76 | 32800 | 328 |
| 77 | 33600 | 336 |
| 78 | 34400 | 344 |
| 79 | 35200 | 352 |
| 80 | 36000 | 360 |
| 81 | 36900 | 369 |
| 82 | 37800 | 378 |
| 83 | 38700 | 387 |
| 84 | 39600 | 396 |
| 85 | 40500 | 405 |
| 86 | 41400 | 414 |
| 87 | 42300 | 423 |
| 88 | 43200 | 432 |
| 89 | 44100 | 441 |
| 90 | 45000 | 450 |
| 等级 | 累计经验值 | 累计套数 |
|---|---|---|
| 91 | 46000 | 460 |
| 92 | 47000 | 470 |
| 93 | 48000 | 480 |
| 94 | 49000 | 490 |
| 95 | 50000 | 500 |
| 96 | 51000 | 510 |
| 97 | 52000 | 520 |
| 98 | 53000 | 530 |
| 99 | 54000 | 540 |
| 100 | 55000 | 550 |
| 101 | 56100 | 561 |
| 102 | 57200 | 572 |
| 103 | 58300 | 583 |
| 104 | 59400 | 594 |
| 105 | 60500 | 605 |
| 106 | 61600 | 616 |
| 107 | 62700 | 627 |
| 108 | 63800 | 638 |
| 109 | 64900 | 649 |
| 110 | 66000 | 660 |
| 111 | 67200 | 672 |
| 112 | 68400 | 684 |
| 113 | 69600 | 696 |
| 114 | 70800 | 708 |
| 115 | 72000 | 720 |
| 116 | 73200 | 732 |
| 117 | 74400 | 744 |
| 118 | 75600 | 756 |
| 119 | 76800 | 768 |
| 120 | 78000 | 780 |
Steam等级有什么用:好友上限、展柜与补充包
根据Steam官方说明,等级会带来以下三项奖励,计算器会显示当前等级和目标等级对应的数值:
- 每升一级,好友上限增加5人:基础为250人,最多2000人(350级时达到)。
- 10级解锁第一个个人资料展柜,之后每10级再多一个,目前最多20个(200级时达到)。在Steam点数商店购买的额外展柜不计入上限。
- 每10级补充包掉率提高20%,50级时翻倍。补充包内是某款游戏的3张随机卡牌,而非整套。
- 此外,每次合成徽章还会获得该游戏的随机表情和个人资料背景。
Steam经验值的其他来源与受限账户
经验值不只来自卡牌徽章。“游戏收藏家”徽章会随游戏库中的游戏数量自动升级,“帐户服务年资”徽章随账户注册年限增长,Steam的特卖和活动也常有专属徽章。这些经验值同样计入等级:如果在升级过程中获得,实际所需套数会比计算器显示的少。如何为“游戏收藏家”徽章增加游戏,请参阅Steam游戏库扩充。该徽章全部48个等级及每级所需的游戏数量,请见Steam游戏收藏家徽章页面。
受限账户(在Steam商店消费不足5美元)无法提升等级,Steam会将其锁定在0级。在Steam商店消费满5美元,或向Steam钱包充值5美元及以上,即可解除限制;收到的礼物和用激活码激活的游戏不计入。